0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
1 | 🌳 | ||||||||||||||
1 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
2 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
2 | 🌳 | ||||||||||||||
2 | 🌳 | ||||||||||||||
2 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
1 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
4 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
0 | 🌳 | 🌳 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
2 | 🌳 | 🌳 |
Das Ziel bei „Tents and Trees“ ist es, auf einem quadratischen Raster Zelte so zu platzieren, dass sie den folgenden Regeln entsprechen:
Mit der linken Maustaste können Zelte platziert werden. Zur besseren Übersicht können Felder mit der Option „Felder sperren“ gesperrt werden (ebenfalls linke Maustaste). Solange die Sperre nicht aufgehoben wird, können auf diesen Feldern keine Zelte platziert werden.