14 | 19 | 14 | 5 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 9 |
26 | 9 | 9 | 8 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
12 | 3 | 6 | 1 | 5 |
# | Dauer | Datum | Punkte |
1. | 7,72 | 20.10.2024 | 100,00 |
2. | 15,83 | 13.10.2024 | 48,77 |
3. | 16,46 | 20.10.2024 | 46,90 |
4. | 24,04 | 12.10.2024 | 32,11 |
5. | 25,82 | 04.10.2024 | 29,90 |
6. | 25,99 | 11.10.2024 | 29,70 |
7. | 26,73 | 18.10.2024 | 28,88 |
8. | 27,37 | 19.10.2024 | 28,21 |
9. | 28,23 | 20.10.2024 | 27,35 |
10. | 28,77 | 13.10.2024 | 26,83 |
Bei diesem Rätsel besteht das Spielfeld aus einem Raster mit Zahlen zwischen 1 und 9. Außerdem ist am Rand jeder Zeile und jeder Spalte eine Zahl vorgegeben. Das Ziel ist, einen Teil der Felder zu markieren, sodass die Zeilen- und Spaltensummen der markierten Felder den Zahlen am Rand entsprechen.
Standardmäßig werden Felder markiert, indem man sie anklickt. Sie erscheinen daraufhin mit rosa Hintergrund.
Mit der Option „sperren“ können Felder gesperrt werden, wodurch sie hellgrau eingefärbt werden. Solange die Sperre nicht aufgehoben wird, können diese Felder nicht markiert werden.
Für die Lösung des Rätsels spielt es keine Rolle, ob weiße Felder gesperrt wurden oder nicht. Entscheidend ist nur, dass die markierten Felder der Lösung entsprechen.