14 | 12 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
0 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
12 |
# | Dauer | Datum | Punkte |
1. | 419,08 | 16.10.2024 | 100,00 |
Bei diesem Rätsel ist ein rechteckiger Raster in mehrere Bereiche (Auqarien) unterteilt. Diese Aquarien müssen nach gewissen Regeln mit Wasser gefüllt werden:
Standardmäßig können mit der linken Maustaste Felder mit Wasser gefüllt werden. Sie werden dadurch blau gefärbt.
Mit der Option „sperren“ können Felder gesperrt werden, um zu symbolisieren, dass diese Felder auf keinen Fall mit Wasser gefüllt werden dürfen. Sie werden mit einem Kreuz markiert. Solange die Sperre aktiv ist, können diese Felder nicht mit Wasser gefüllt werden.
Für das Lösen des Rätsels sind nur die blauen Felder relevant. Ob ein weißes Feld gesperrt wurde oder nicht, spielt keine Rolle.