3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
0 | |||||
1 | |||||
4 | |||||
0 | |||||
5 |
# | Dauer | Datum | Punkte |
1. | 3,27 | 05.10.2024 | 100,00 |
2. | 4,99 | 04.10.2024 | 65,53 |
3. | 5,22 | 05.10.2024 | 62,64 |
4. | 5,42 | 16.10.2024 | 60,33 |
5. | 6,47 | 05.10.2024 | 50,54 |
6. | 6,98 | 16.10.2024 | 46,85 |
7. | 7,45 | 12.10.2024 | 43,89 |
8. | 8,03 | 04.10.2024 | 40,72 |
9. | 9,00 | 04.10.2024 | 36,33 |
10. | 9,13 | 12.10.2024 | 35,82 |
Bei diesem Rätsel ist ein rechteckiger Raster in mehrere Bereiche (Auqarien) unterteilt. Diese Aquarien müssen nach gewissen Regeln mit Wasser gefüllt werden:
Standardmäßig können mit der linken Maustaste Felder mit Wasser gefüllt werden. Sie werden dadurch blau gefärbt.
Mit der Option „sperren“ können Felder gesperrt werden, um zu symbolisieren, dass diese Felder auf keinen Fall mit Wasser gefüllt werden dürfen. Sie werden mit einem Kreuz markiert. Solange die Sperre aktiv ist, können diese Felder nicht mit Wasser gefüllt werden.
Für das Lösen des Rätsels sind nur die blauen Felder relevant. Ob ein weißes Feld gesperrt wurde oder nicht, spielt keine Rolle.