4 3 3 1 | 1 3 1 2 2 | 3 2 1 1 2 | 3 1 | 2 4 | 1 2 1 1 | 4 1 1 2 1 | 7 1 1 | 2 1 1 1 1 | 1 2 4 1 1 | 1 7 1 | 2 1 2 1 1 | 1 1 1 1 1 | 3 2 2 1 | 1 1 2 2 1 | |
1211 | |||||||||||||||
3322 | |||||||||||||||
11411 | |||||||||||||||
331 | |||||||||||||||
121 | |||||||||||||||
31411 | |||||||||||||||
1113 | |||||||||||||||
111411 | |||||||||||||||
4122 | |||||||||||||||
124 | |||||||||||||||
3122 | |||||||||||||||
221112 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
31 | |||||||||||||||
218 |
Das Spielfeld besteht aus einem rechteckigen Raster, dessen Felder ursprünglich weiß sind. Ein Teil dieser Felder muss anhand der gegebenen Informationen schwarz gefärbt werden.
Standardmäßig werden weiße Felder schwarz gefärbt, indem man sie anklickt.
Mit der Option „sperren“ können Felder gesperrt werden, wodurch sie mit einem Kreuz markiert werden. Solange die Sperre nicht aufgehoben wird, können diese Felder nicht gefärbt werden.
Mit der Option „2. Farbe“ werden Felder nicht schwarz gefärbt, sondern grau. Auf diese Weise können Versuche leichter rückgängig gemacht werden.
Für die Lösung des Rätsels werden schwarze und graue Felder gleich behandelt (d.h. graue Felder müssen nicht schwarz umgefärbt werden, um das Rätsel abzuschließen). Außerdem ist es nicht relevant, ob weiße Felder gesperrt wurden oder nicht.