1 1 | 2 1 | 2 | 3 | ||
11 | |||||
3 | |||||
11 | |||||
1 | |||||
2 |
# | Dauer | Datum | Punkte |
1. | 11,00 | 29.09.2024 | 100,00 |
2. | 14,78 | 13.10.2024 | 74,42 |
3. | 15,52 | 12.10.2024 | 70,88 |
4. | 16,00 | 29.09.2024 | 68,75 |
5. | 17,00 | 29.09.2024 | 64,71 |
6. | 19,00 | 29.09.2024 | 57,89 |
7. | 19,00 | 29.09.2024 | 57,89 |
8. | 19,00 | 28.09.2024 | 57,89 |
9. | 19,60 | 20.10.2024 | 56,12 |
10. | 20,00 | 29.09.2024 | 55,00 |
Das Spielfeld besteht aus einem rechteckigen Raster, dessen Felder ursprünglich weiß sind. Ein Teil dieser Felder muss anhand der gegebenen Informationen schwarz gefärbt werden.
Standardmäßig werden weiße Felder schwarz gefärbt, indem man sie anklickt.
Mit der Option „sperren“ können Felder gesperrt werden, wodurch sie mit einem Kreuz markiert werden. Solange die Sperre nicht aufgehoben wird, können diese Felder nicht gefärbt werden.
Mit der Option „2. Farbe“ werden Felder nicht schwarz gefärbt, sondern grau. Auf diese Weise können Versuche leichter rückgängig gemacht werden.
Für die Lösung des Rätsels werden schwarze und graue Felder gleich behandelt (d.h. graue Felder müssen nicht schwarz umgefärbt werden, um das Rätsel abzuschließen). Außerdem ist es nicht relevant, ob weiße Felder gesperrt wurden oder nicht.